615301530RUB
Женский термокомплект 50537 черный
Описание
кофта
Размеры | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
Длина изделия | 64 | 64 | 65 | 65 | 65 | 65 | 66 | 66 |
Длина рукава | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 |
Объем груди | 72 | 74 | 80 | 82 | 88 | 90 | 98 | 100 |
Объем талии | 74 | 76 | 80 | 82 | 88 | 90 | 98 | 100 |
Объем бедер | 76 | 80 | 90 | 92 | 98 | 100 | 104 | 108 |
Вес (гр.) | 420 | 420 | 460 | 450 | 500 | 500 | 540 | 560 |
Размеры | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
Длина изделия | 64 | 64 | 65 | 65 | 65 | 65 | 66 | 66 |
Длина рукава | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 |
Объем груди | 72 | 74 | 80 | 82 | 88 | 90 | 98 | 100 |
Объем талии | 74 | 76 | 80 | 82 | 88 | 90 | 98 | 100 |
Объем бедер | 76 | 80 | 90 | 92 | 98 | 100 | 104 | 108 |
Вес (гр.) | 420 | 420 | 460 | 450 | 500 | 500 | 540 | 560 |
леггинсы
Размеры | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
Длина изделия | 104 | 104 | 105 | 105 | 107 | 107 | 108 | 108 |
Длина рукава | ||||||||
Объем груди | ||||||||
Объем талии | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 64 | 68 | 72 |
Объем бедер | 76 | 78 | 80 | 82 | 86 | 88 | 92 | 96 |
Вес (гр.) | 420 | 420 | 460 | 450 | 500 | 500 | 540 | 560 |
Характеристики
Размер
42
Код товара
АС42025086
Страна производитель
Россия, Иваново
Для кого
женское
Тип изделия
термокомплекты
Ткань
рибана с начесом
Состав ткани
65% хлопок, 32% полиэстер, 3% лайкра
Особенности
на резинке, с начесом
Карман
без карманов
С этим товаром покупают