Женский термокомплект 36102
Описание
кофта
Размеры | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
Длина изделия | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 |
Длина рукава | 68 | 69 | 69 | 69 | 70 | 70 | 70 |
Объем груди | 82 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 |
Объем талии | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 | 72 |
Вес (гр.) | 286 | 302 | 338 | 363 | 380 | 393 | 407 |
Размеры | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
Длина изделия | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 |
Длина рукава | 68 | 69 | 69 | 69 | 70 | 70 | 70 |
Объем груди | 82 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 |
Объем талии | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 | 72 |
Объем бедер | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 |
Вес (гр.) | 286 | 302 | 338 | 363 | 380 | 393 | 407 |
брюки
Размеры | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
Длина изделия | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 |
Длина рукава | |||||||
Объем груди | |||||||
Объем талии | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 | 72 |
Объем бедер | |||||||
Вес (гр.) | 286 | 302 | 338 | 363 | 380 | 393 | 407 |
Характеристики
Размер
42
Код товара
РК88361546
Страна производитель
Россия, Иваново
Для кого
женское
Тип изделия
термокомплекты
Ткань
кулирка с лайкрой
Состав ткани
95% хлопок, 5% лайкра
Особенности
на резинке
Карман
без карманов
С этим товаром покупают